Market Range  Minimum  25th  Midpoint  75th Maximum
 MR01 $20,056.40 $24,067.68 $28,078.96 $32,090.24 $36,101.52
 MR02 $22,062.04 $26,474.45 $30,886.86 $35,299.26 $39,711.67
 MR03 $24,268.24 $29,121.89 $33,975.54 $38,829.19 $43,682.84
 MR04 $26,695.07 $32,034.08 $37,373.10 $42,712.11 $48,051.12
 MR05 $29,364.58 $35,237.49 $41,110.41 $46,983.32 $52,856.24
 MR06 $32,301.03 $38,761.24 $45,221.45 $51,681.65 $58,141.86
 MR07 $35,531.14 $42,637.36 $49,743.59 $56,849.82 $63,956.04
 MR08 $39,084.25 $46,901.10 $54,717.95 $62,534.80 $70,351.65
 MR09 $42,992.67 $51,591.21 $60,189.74 $68,788.28 $77,386.81
 MR10 $47,291.94 $56,750.33 $66,208.72 $75,667.11 $85,125.50
 MR11 $52,021.14 $62,425.36 $72,829.59 $83,233.82 $93,638.05
 MR12 $57,223.25 $68,667.90 $80,112.55 $91,557.20 $103,001.85
 MR13 $62,945.57 $75,534.69 $88,123.80 $100,712.92 $113,302.03
 MR14 $69,240.13 $83,088.16 $96,936.19 $110,784.21 $124,632.24
 MR15 $76,164.15 $91,396.97 $106,629.80 $121,862.63 $137,095.46
 MR16 $83,780.56 $100,536.67 $117,292.78 $134,048.90 $150,805.01
 MR17 $92,158.62 $110,590.34 $129,022.06 $147,453.79 $165,885.51
 MR18 $101,374.48 $121,649.37 $141,924.27 $162,199.16 $182,474.06
 MR19 $111,511.93 $133,814.31 $156,116.70 $178,419.08 $200,721.47
MR20 $122,663.12 $147,195.74 $171,728.37 $196,260.99 $220,793.61
MR21 $134,929.43 $161,915.32 $188,901.20 $215,887.09 $242,872.97
MR22 $148,422.37 $178,106.85 $207,791.32 $237,475.80 $267,160.27
MR23 $163,264.61 $195,917.53 $228,570.45 $261,223.38 $293,876.30
MR24 $179,591.07 $215,509.29 $251,427.50 $287,345.71 $323,263.93
MR25 $197,550.18 $237,060.21 $276,570.25 $316,080.29 $355,590.32
MR26 $217,305.20 $260,766.24 $304,227.27 $347,688.31 $391,149.35
MR27 $239,035.72 $286,842.86 $334,650.00 $382,457.15 $430,264.29
MR28 $262,939.29 $315,527.15 $368,115.00 $420,702.86 $473,290.72
MR29 $289,233.22 $347,079.86 $404,926.50 $462,773.15 $520,619.79
MR30 $318,156.54 $381,787.85 $445,419.15 $509,050.46 $572,681.77
MR31 $349,972.19 $419,966.63 $489,961.07 $559,955.51 $629,949.94
MR32 $384,969.41 $461,963.29 $538,957.18 $615,951.06 $692,944.94
MR33 $423,466.35 $508,159.62 $592,852.89 $677,546.16 $762,239.43
MR34 $465,812.99 $558,975.58 $652,138.18 $745,300.78 $838,463.38
MR35 $512,394.29 $614,873.14 $717,352.00 $819,830.86 $922,309.71
MR36 $563,633.71 $676,360.46 $789,087.20 $901,813.94 $1,014,540.69
MR37 $619,997.09 $743,996.50 $867,995.92 $991,995.34 $1,115,994.75
MR38 $681,996.79 $818,396.15 $954,795.51 $1,091,194.87 $1,227,594.23

Effective Date: 7/1/2022